Многоквартирный 3-х секционный 10-и этажный 3-х подъездный жилой дом с пристроенной котельной
Адрес объекта: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, город Сергиев Посад, Ярославское шоссе, в районе домов №8 и №12а
Назначение: жилое многоквартирное здание.
К сдаче во втором квартале 2018 года готовится 1ый этап строительства объекта: «Многоквартирный, 3х секционный, 10ти этажный, 3х подъездный жилой дом экономического класса с пристроенной котельной по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, в районе домов №8 и №12 «А». 1ый этап Секция №1».
Квартиры по 46 тыс.руб./м²
По вопросам приобретения квартир обращаться по телефону:
+7(496)540-50-80.
Характеристика и ТЭП
Наименование параметра | Характеристика |
---|---|
Этажность | 10 этажей |
Количество этажей 1 секции | 11 этажей |
Количество квартир 1 секция, шт. | 90 |
1-комнатных | 1 |
1-комнатных-студий | 50 |
2-комнатных | 29 |
3-комнатных | 10 |
S квартир 1 секции с учетом балк. коэфф.-0,3 | 3806,87 м2 |
S квартир 1 секции без учёта балконов | 3730,33 м2 |
S 1этажа 1 секции с учетом балк. коэфф.-0,3 | 475,20 м2 |
S квартир 1 секции с учетом балк. коэфф.-0,3 | 468,32 м2 |
S типового этажа 1 секции (2-10 эт.)с учетом балк. коэфф.-0,3 | 447,89 м2 |
S типового этажа 1 секции (2-10 эт.) без учёта балконов | 440,15 м2 |
Общая S мест общего пользования 1 секции | 699,34 м2 |
S мест общего пользования 1 секции 1 этаж | 91,21 м2 |
S мест общего пользования 1 секции типовой этаж (2-10 эт.) | 608,13 м2 |
S технического этажа 1 секции | 161,73 м2 |
Высота 1-ого этажа (1 секции) | 2,55 м |
Высота типового этажа (2-10 эт.,1 секции) | 2,55 м |
Высота технического этажа 1 секции | 1,95 м |
Высота здания (максимальная разность отметок от поверхности проезжей части ближайшего к зданию проезда до нижней границы верхнего окна) | 27,89 м |
Высота здания от отм.+ 0.000 до верха парапета выхода на кровлю каждой из секций | 30,83 м |
Высота от уровня земли до верха парапета выхода на кровлю каждой из секций | 31,70 м |
Общая S 1 секции | 4506,21 м2 |
Строительный объем | 15815,20 м3 |
Строительный объем ниже отм.0.000 | 906,90 м3 |
Строительный объем выше отм.0.000 | 14908,30 м3 |
Население, из расчета 1 чел. на 28 м2 | 141 чел. |
Поэтажные планы
Нулевой цикл
Первый этаж
2 - 3 этаж
4 - 7 этаж
10 этаж
Крыша
Разрешительная документация